En iyi yazarkasalar Karşılaştırma Tablosu
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Olivetti OL-2014 | Hugin Alpha ER 425 TX | Hugin Micro Plus | Olivetti OL-2003 | |
| PLU (adet) | 1000 | 1000 | 2400 | 1000 |
| Departman (adet) | 8 | 8 | 8 | |
| Yazıcı Hızı | 20 satır/sn | 12 Satır/sn | 12 satır/sn | |
| Akü | Var | Yok | Yok | Var |
| Barkod Okuyucu | Bağlanabilir | Bağlanabilir | Var | Bağlanabilir |
| Kağıt Genişliği | 56 mm | 56 mm | 28 mm X 2 kağıt | |
| Bilgisayar Bağlantısı | Yok | Var 2 Seri Port | Yok | Yok |
| EKÜ | Var | Yok | Yok | Yok |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Hugin Alpha ER-420TB | Teknokasa TKS 20 J | Sharp ER-A 227 T | Sharp ER-A 495T | |
| PLU (adet) | 7000 | 3000 | 2500 | 11.000 |
| Departman (adet) | 12 | 10 | 12 | |
| Yazıcı Hızı | 20 saniye/satır | 12 satır/sn | 12 satır/sn | 16 satır/sn |
| Akü | Yok | Yok | Var - 48 Saat | Yok |
| Barkod Okuyucu | Bağlanabilir | Bağlanabilir | Bağlanabilir | Bağlanabilir |
| Kağıt Genişliği | 44.5 mm x 2 (Termal) | 56 mm | 28 mm X 2 kağıt | |
| Bilgisayar Bağlantısı | Evet | Yok | Var | Var |
| EKÜ | Yok | Var | Yok | Yok |
En iyi yazarkasalar tüm liste
Dikkat: Bu tabloda verilen bilgiler sadece bilgi amaçlıdır ve anlık değildir. Fiyat, menü gibi sık değişen bilgiler güncel olmayabilirler, fiyatlar KDV hariç olabilir veya ödeme şekline göre farklılık gösterebilirler. Güncel bilgiler için ürünü veya hizmeti satan firma web sitesini ziyaret ediniz.
